1 การคมนาคมขนส่ง
การเดินทางตำบลมาบแค อยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครปฐม ประมาณ 7 กิโลเมตร อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครปฐม ประมาณ 8 กิโลเมตร มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 375 สายนครปฐม-ดอนตูม ตัดผ่านพื้นที่ตำบลมาบแค
หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | หินคลุก | ลูกรัง | ลาดยาง | คอนกรีต | ระยะทาง (เมตร) | รวม (สาย) |
1 | หนองอ้อ | - | - | 18 | 2 | 7,920 | 20 |
2 | บ้านดอนกลาง | 1 | - | 9 | 2 | 3,005 | 12 |
3 | บ้านดอนตาก่าน | - | - | 14 | 5 | 7,040 | 19 |
4 | บ้านอุทัย | 2 | 2 | 17 | 2 | 5,463 | 21 |
5 | บ้านพะเนียงแตก | - | - | 15 | 10 | 7,379 | 25 |
6 | บ้านรางน้ำเค็ม | 1 | - | 12 | 8 | 6,722 | 21 |
7 | บ้านสำนักคร้อ | - | - | 18 | 6 | 7,143 | 25 |
8 | บ้านห้วยชัน | - | - | 22 | 5 | 7,886 | 27 |
9 | บ้านสวนใหม่ | - | - | 25 | 3 | 10,095 | 28 |
10 | บ้านทุ่งตระพรม | 2 | - | 28 | 6 | 10,055 | 36 |
11 | บ้านดุมหัก | - | 1 | 32 | 3 | 5,573 | 35 |
รวม | 6 | 3 | 210 | 52 | 78,281 | 269 |
2 การไฟฟ้า
มีระบบไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน
หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ (ดวง) | หมายเหตุ |
1 | บ้านหนองอ้อ | 206 | |
2 | บ้านดอนกลาง | 82 | |
3 | บ้านดอนตาก่าน | 181 | |
4 | บ้านอุทัย | 135 | |
5 | บ้านพะเนียงแตก | 196 | |
6 | บ้านรางน้ำเค็ม | 170 | |
7 | บ้านสำนักคร้อ | 189 | |
8 | บ้านห้วยชัน | 208 | |
9 | บ้านสวนใหม่ | 2265 | |
10 | บ้านทุ่งตระพรม | 262 | |
11 | บ้าานดุมหหัก | 132 |
3 การประปา
มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน เป็นบ่อบาดาลจำนวน 40 บ่อ และหอถังประปา จำนวน 40 แห่ง
4 โทรศัพท์
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ โดยผู้ให้บริการได้แก่ AIS DTAC และ TRUE
5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
- หอกระจายข่าว จำนวน 3 แห่ง
- บริษัทขนส่งเอกชน จำนวน 3 แห่ง